Touren 2010:
Datum:
Wasserflue (866 m) 02. Juli 2011
Schnuppertour Egelsee (667 m) 18. September 2011
Chastelendossen (1883 m) 01. Oktober 2011
top
Touren 2010:
Datum:
Gschwändstock (1616 m) 25. September 2010
top
Touren 2007:
Datum:
Federispitz (1865 m) 23. September 2007
Schnuppertour 16. September 2007
Gross Muttenhorn (3099 m) 15. September 2007
Oberrothhorn (3414 m) - Mettelhorn (3406) 1./4. August 2007
Chüebodenhorn (3070 m) 28./29. Juli 2007
Neuenalpspitz (1817 m) 13. Mai 2007
Rossberg (1558 m) 15. April 2007
top
Touren 2006:
Datum:
Schwäbrig (1147 m) 18. November 2006
Glarner Fronalpstock (2124 m) 14. Oktober 2006
Grosser Mythen (1899 m) 01. Oktober 2006
Murtergrat (2545 m) 23./24. September 2006
Speer (1950 m) 10. September 2006
Ruchi (3107 m) 15./16. Juli 2006
top
Touren 2005:
Datum:
Egelsee 17. Dezember 2005
Schnebelhorn - Hörnli 20. November 2005
Pilatus - Risetenstock 29. Oktober 2005
Chüebodenhorn (3070 m) 17. / 18. September 2005
Üschinengrat - Engstligengrat 03. September 2005
Glarner Fronalpstock (2124 m) 14. August 2005
Ruchi (3107 m) 02. / 03. Juli 2005
Rigi-Hochflue (1699 m) 28. Mai 2005
top
Touren 2004:
Datum:
Egelsee 04. Dezember 2004
Geissflue (1701 m) 14. November 2004
Altlägeren (866 m) 17. Oktober 2004
Mont Raimeux (1302 m) 13. September 2004
Gonzen (1829 m) 12. September 2004
Gr. Muttenhorn (3099 m) 11. September 2004
Klettersteig Rigidalstock 05. September 2004
Klettersteig Ostegg 07. / 08. August 2004
TW Karwendel 24. Juli / 1. August 2004
Chüebodenhorn (3070 m) 10. / 11. Juli 2004
Wildhorn (3248 m) 26. / 27. Juni 2004
MTB/Bergtour Ibergeregg 24. / 25. April 2004
top
Touren 2003:
Datum:
Altlägeren (866 m) 06. Dezember 2003
Weissenstein (1284 m) 16. November 2003
Altlägeren (866 m) 12. Oktober 2003
Monte Generoso (1701 m) 11. Oktober 2003
Kettersteig Diavolo (1860 m) 05. Oktober 2003
Pfaff (2109 m) 04. Oktober 2003
Druesberg (2282 m) 28. September 2003
Wissigstock (2887 m) 14. September 2003
Dossenhorn (3138 m) 05. / 06. Juli 2003
Napf (1406 m) 18. Mai 2003
top
Touren 2002:
Datum:
Altlägeren (866 m) 07. Dezember 2002
top